Instrumente & Inventar verwalten
Instrumente verwalten
Öffnen Sie im Modul Musik das Formular Instrument und legen Sie einen neuen Datensatz an.
Register Übersicht
Nr. | Bezeichnung | Funktion |
---|---|---|
1 | Typ + Bezeichnung | Wählen Sie aus dem Feld Typ das gewünschte Instrument. Das Feld ist eine Referenz und kann durch Klick auf den als Link dargestellten Feldnamen beliebig angepasst werden. Erfassen Sie im Feld Bezeichnung die genaue Instrumentenbezeichnung. |
2 | Fabrikationsnummer + Raum | Tragen Sie bei Bedarf im Feld Fabrikationsnummer die entsprechende Nummer ein. Aus der Liste des Feldes Raum kann der Raum gewählt werden, in dem sich das Instrument befindet. Das Feld ist eine Referenz. |
3 | Ausleihe | Hier können Musikschüler:innen vermerkt werden, die das Instrument ausleihen. Klicken Sie dazu auf den roten Pfeil-Button oberhalb des Bereichs Ausleihe. Über den dadurch erscheinenden Navigator können Sie den/die ausleihende Musikschüler:in anwählen. Sie können auch Abgabedatum (=Ausleihdatum) und Rückgabedatum eintragen.
Ist eine Ausleihe erfasst, erscheint das Instrument im Feld Leihinstrument im Formular Fachbelegung, Register Verrechnung zur Auswahl. |
Register Detail
Erfassen Sie hier die ggf. relevanten Detailinformationen zu dem jeweiligen Instrument.
1 | FiBu-Konto / Lagerort | Die Felder FiBu-Konto und Lagerort sind Referenzen und können mit entsprechenden Benutzerrechten beliebig angepasst werden. |
2 | Status | Der Status zeigt automatisch an, ob sich ein Instrument an Lager, in Revision oder in Ausleihe befindet: Lager = keine Ausleihe und keine Revision pendent Revision = Revision pendent Ausleihe = Ausleihe pendent |
Register Reparatur
Erfassen Sie im Register Reparatur allfällige Reparaturen mit Abgabe– und Rückgabedatum, Kosten und der Beschreibung der Reparatur.
Das Feld Art ist eine Referenz und kann bei entsprechenden Benutzerrechten durch Doppelklick ins Feld in der Referenztabelle beliebig ergänzt werden.
Musikinventar verwalten
Öffnen Sie das Formular Musikinventar und legen Sie einen neuen Datensatz an.
Register Übersicht
Nr. | Bezeichnung | Funktion |
---|---|---|
1 | Nummer / Bezeichnung / Fabrikationsnummer | Erfassen Sie unter Nummer die Inventarnummer, eine markante Bezeichnung und bei Bedarf die Fabrikationsnummer des Objektes. |
2 | Inventarart | Wählen Sie eine Inventarart aus der Liste aus. Dieses Feld ist eine Referenz und kann mit entsprechenden Nutzerrechten durch Klick auf den als Link dargestellten Feldnamen beliebig angepasst werden. |
3 | Standort / Ort | Hinterlegen Sie hier das Gebäude und den entsprechenden Ort. |
4 | Raum | Wählen Sie den Raum, in dem das Objekt aufbewahrt wird, aus der Liste aus. |
5 | Status | Je nachdem, ob sich ein Objekt gerade in Reparatur befindet oder nicht, wird der Status als Lager oder Revision angezeigt. Die Zahl dahinter gibt an, wie viele Exemplare der Gesamtanzahl verfügbar sind. Die Zahl wird automatisch an die aktuellen Ausleihen, die im Bereich weiter unten dokumentiert sind, angepasst: Ist ein Exemplar ausgeliehen, nimmt die Zahl um 1 ab. Wird das Exemplar zurückgegeben, erhöht sich die Zahl automatisch. |
6 | Anzahl | Erfassen Sie ausserdem die vorhandene Anzahl dieses Inventartyps. |
7 | Ausleihe | Hier können die ausleihenden Musikschüler:innen bzw. Mitarbeitende erfasst werden. Wird hier eine Ausleihe erfasst, passt sich die Anzahl an verfügbaren Exemplaren im Status automatisch an. |
Register Detail
Nr. | Element | Funktion |
1 | Jahr/Kosten | Erfassen Sie das Anschaffungsjahr und die Anschaffungskosten. |
2 | Lieferant | Wählen Sie den Lieferanten aus der Liste aus. Die Einträge der Liste stammen aus dem Formular Adressen. |
3 | Zuständige Personen | Erfassen Sie bei Bedarf bis zu zwei Personen, die für die Wartung des Objektes zuständig sind. |
4 | Foto | Wenn Sie mit der Maus über den Fotobereich fahren, erscheint ein kleines Ordner-Symbol. Durch Klick darauf können Sie ein Foto hochladen und hier hinterlegen. |
Register Reparatur
Erfassen Sie im Register Reparatur allfällige Wartungsarbeiten am Objekt.
Die Felder Art und Ersteller sind Referenzen und können durch Doppelklick ins Feld in der dann erscheinenden Referenztabelle beliebig ergänzt werden.
Wurde im Feld Abgabedatum ein Datum eingetragen, während das Feld Rückgabedatum noch leer ist, dann wird im Register Übersicht der Status Revision angezeigt. Sobald das Rückgabedatum erfasst wird, wechselt der Status auf Lager.