Therapiedaten erfassen
Grunddaten der Therapie erfassen
Im Modul Schule im Formular Schüler finden Sie das Unterformular Therapie:
Öffnen Sie das Unterformular und klicken Sie im Menüband auf den Neu-Button. Erfassen Sie in der daraufhin erscheinenden Maske im Formularkopf und im Register Eigenschaften die Grunddaten der Therapie:
Nr. |
Bezeichnung | Funktion |
1 | Stammdaten | Die Informationen im Feld Schüler werden aus dem SPD-Datensatz übernommen. Ergänzen Sie die Felder Therapieart und Therapeut/-in. Das Feld Therapieart ist ein Katalog (Änderungen sind Benutzern mit administrativen Rechten vorbehalten). In der Liste Therapeut/-in erscheinen sämtliche Personen, die im Personaldatendatz im Register Eigenschaften das Kontrollkästchen Therapie aktiviert haben. |
2 | Kostenträger | Wählen Sie den Kostenträger aus der Liste aus. Dieses Feld ist eine Referenz und kann bei entsprechenden Rechten beliebig angepasst werden. |
3 | Kostengutsprache | Erfassen Sie eine allfällige Kostengutsprache. |
4 | Meilensteine | Erfassen Sie die einzelnen Meilensteine der Therapie. Das Feld rechts des Datums dient jeweils zum Erfassen zusätzlicher Informationen. Wichtig: Ist die Therapie abgeschlossen, muss zwingend das Abschlussdatum erfasst werden. Ansonsten erscheint der Fall weiterhin auf der Liste der offenen Therapien. |
5 | Stunden / Ansatz | Erfassen Sie geplante Anzahl Therapiestunden und den Stundenansatz. |
6 | IV-Verfügung | Liegt eine IV-Verfügung vor, aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Es wird nun der Wert verfügt angezeigt. Durch erneutes Klicken wechselt der Wert zu beantragt. Durch einen weiteren Klick wechselt der Wert zu nein. Im Falle einer Verfügung erfassen Sie das Verfügungsdatum und die Verfügungsnummer. |
7 | Gültigkeit | Erfassen Sie die Gültigkeit der Verfügung inklusive allfälliger Verlängerungen. |
8 | Bemerkung | Erfassen Sie bei Bedarf zusätzliche Bemerkungen und Notizen. |
Im Register Details können Sie weitere Einträge zu diesem Therapiedatensatz vornehmen.